The Application of Cut Off Wheels in Food processing industry (Non Fe, S Cl)
Non-Fe/S/Cl cutting wheel
Specification:
★★★★★
| Size | Type | Specification | Application | Speed | R.P.M | Label design | 
| 100 x 1.6 x 22.23 | T41 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 15300 |  | 
| 115 x 1.6 x 22.23 | T41 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 13300 | |
| 125 x 1.6 x 22.23 | T41 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 12200 | |
| 150 x 1.6 x 22.23 | T41 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 10200 | |
| 180 x 1.6 x 22.23 | T41 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 8600 | |
| 230 x 1.9 x 22.23 | T41 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 6600 | 
| Size | Type | Specification | Application | Speed | R.P.M | Label design | 
| 100 x 1.6 x 22.23 | T42 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 15300 |  | 
| 115 x 1.6 x 22.23 | T42 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 13300 | |
| 125 x 1.6 x 22.23 | T42 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 12200 | |
| 150 x 1.6 x 22.23 | T42 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 10200 | |
| 180 x 1.6 x 22.23 | T42 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 8600 | |
| 230 x 1.9 x 22.23 | T42 | AS60T-BF | SS/S | 80m/s | 6600 | 
Application
- Stainless Steel
- Metal and General Purpose
- Aluminium
- Cast Iron
- Food and beverage (Non Fe, S Cl2)
- Stone and Concrete
Electric Tools
Quality
Diameter
- 50mm (2 inch)
- 60mm (2-1/8 inch)
- 76mm (3 inch)
- 100mm (4 inch)
- 115mm (4-1/2 inch)
- 125mm (5 inch)
- 150mm (6 inch)
- 180mm (7 inch)
- 230mm (9 inch)
- 300mm (12 inch)
- 350mm (14 inch)
- 400mm (16 inch)

 
                       
                       
                       
                       
                       
                      